Costo de viajar a Tokio: Guía completa para planificar tu presupuesto
Si estás soñando con visitar Tokio, probablemente estés ansioso por saber cuál es el costo de viajar a Tokio. Aunque esta vibrante ciudad es conocida por ser una ciudad costosa, es posible disfrutar de una experiencia inolvidable sin gastar una fortuna. En esta guía, te ayudaremos a planificar tu presupuesto al proporcionarte información detallada sobre los costos de alojamiento, transporte y atracciones en Tokio.
Alojamiento
- El alojamiento (sin considerar los vuelos) es el mayor costo de viajar a Tokio, te presentamos costos aproximados por zona, por tipo de presupuesto y por temporada:
Por Zona | Presupuesto bajo | Presupuesto moderado | Presupuesto alto |
---|---|---|---|
Shinjuku | 4,000 – 8,000 ¥ /noche y 8,000 – 15,000 ¥/noche en temporada alta. | 10,000 – 15,000 ¥ la noche (temporada baja) – 15,000 – 25,000 ¥/ noche (temporada alta) | 20,000 – 35,000 ¥/noche (temporada baja) y 35,000 – 70,000 ¥ /noche (temporada alta) |
Shibuya | 5,000 – 9,000 ¥ /noche (temporada baja) – 10,000 – 20,000 ¥/noche (temporada alta) | 10,000 – 18,000 ¥/noche (temporada baja) – 20,000 – 35,000 ¥/noche (temporada alta) | 25,000 – 50,000 ¥/noche (temporada baja) – 50,000 – 100,000 ¥/noche (temporada alta) |
Asakusa | 3,000 – 6,000 ¥/noche (temporada baja) y 6,000 – 12,000 ¥/noche (temporada alta) | 8,000 – 12,000 ¥/noche (temporada baja) y 12,000 – 20,000 ¥/noche (temporada alta) | 15,000 – 25,000 ¥/noche (temporada baja) – 30,000 – 50,000 ¥/noche (temporada alta) |
Ginza | 8,000 – 12,000 ¥/noche (temporada baja) y 15,000 – 25,000 ¥/noche (temporada alta) | 15,000 – 20,000 ¥/noche (temporada baja) – 25,000 – 40,000 ¥/noche (temporada alta) | 35,000 – 70,000 ¥/noche (temporada baja) – 70,000 – 140,000 ¥/noche (temporada alta) |
Roppongi | 5,000 – 9,000 ¥/noche (temporada baja) – 10,000 – 20,000 ¥/noche (temporada alta) | 12,000 – 20,000 ¥/noche (temporada baja) – 25,000 – 40,000 ¥/noche (temporada alta) | 25,000 – 45,000 ¥/noche (temporada baja) – 50,000 – 90,000 ¥/noche (temporada alta) |
Nosotros te recomendamos el hotel Mitsui Garden Hotel Kyobashi. Tiene un puntaje de 8.4 en Booking, está a muy pocas cuadras de la estación central de Tokyo y tienen excelentes instalaciones, con un muy buen tamaño de sus habitaciones. Costo de viajar a Tokio

Atracciones
Atracción | Precio de entrada (en yenes) |
---|---|
Tokyo Disneyland/DisneySea | 8,200 (1 día) – 23,000 (4 días) |
Tokyo Skytree | 3,100 (plataforma de observación) – 4,200 con el mirador |
Museo Ghibli | 1,000-1,400 (según la edad y la temporada) |
Teamlab Borderless | 3,200 (adultos) – 1,000 (niños de 4 a 14 años) |
Acuario de Tokyo | 2,300 (adultos) – 1,200 (niños de 13 a 17 años) |
Torre de Tokio | 2,900 (plataforma principal) – 3,900 (plataforma principal + mirador) |
Templo Sensoji (Asakusa) | Gratis |
Transporte
Tipo de transporte | Costo aproximado |
---|---|
Traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto de Narita con el Narita Express | ¥ 6,000 |
Traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto de Haneda con el monorriel | ¥ 1,400 |
Pase de metro de 72 horas | ¥ 2,050 |
Autobús turístico de 24 horas | ¥ 1,600 |
Taxi (por trayecto) | ¥ 2,000 |
Si quieres saber más sobre el transporte en Tokyo, consulta nuestra Guía definitiva del transporte en Tokio: todo lo que necesitas saber.

Comidas
Tipo de Comida | Presupuesto Bajo | P. Medio | P. Alto |
---|---|---|---|
Comida callejera | ¥500-¥1,500 | ¥1,500-¥3,000 | ¥3,000-¥5,000 |
Ramen o Udon | ¥800-¥1,500 | ¥1,500-¥2,500 | ¥2,500-¥5,000 |
Sushi | ¥1,000-¥2,000 | ¥2,000-¥4,000 | ¥4,000-¥10,000 |
Comida occidental | ¥800-¥1,500 | ¥1,500-¥3,000 | ¥3,000-¥8,000 |
Izakaya (bar de tapas) | ¥1,000-¥2,500 | ¥2,500-¥5,000 | ¥5,000-¥10,000 |
Café | ¥500-¥1,000 | ¥1,000-¥2,000 | ¥2,000-¥5,000 |
Es importante que tengas en cuenta que los precios pueden variar según la temporada y la ubicación del restaurante. Los precios en las zonas turísticas tienden a ser más altos que en las zonas locales. Además, si se visitan restaurantes de alto nivel, es posible que te cobren tarifas adicionales como cargos por servicio y cargos por bebidas. Costo de viaje a Tokio

SI quieres saber más sobre Tokio, consulta LO MEJOR DE TOKYO EN 5 DÍAS – GUÍA DE VIAJE.